按照学校相关工作安排和文件要求,经学生本人申请、学院进行资格审核并经英才班管理团队评议,现将我院2024年秋季学期英才班助学经费评审结果公示如下。
年级 | 排名 | 学号 | 姓名 | 助学金 等级 | 所在学院 |
2021 | 1 | PB21000039 | 陈骆鑫 | A | 000少年班学院 |
2021 | 2 | PB21050996 | 徐航宇 | A | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 3 | PB21061327 | 王志成 | A | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 4 | PB21000193 | 徐翊然 | A | 000少年班学院 |
2021 | 5 | PB21000304 | 王香雯 | A | 000少年班学院 |
2021 | 6 | PB21111639 | 李牧龙 | A | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 7 | PB21111704 | 舒英特 | A | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 8 | PB21151765 | 王彦彬 | B | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 9 | PB21000178 | 梅陶然 | B | 000少年班学院 |
2021 | 10 | PB21111707 | 赵浩怡 | B | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 11 | PB21071458 | 万宸希 | B | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 12 | PB21051030 | 杨宇航 | B | 011计算机科学与技术系 |
2021 | 13 | PB21000175 | 李润时 | B | 000少年班学院 |
2021 | 14 | PB21111627 | 罗胤玻 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 1 | PB22111717 | 杨家和 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 2 | PB22000257 | 阎昶澍 | A | 000少年班学院 |
2022 | 3 | PB22111702 | 李岱峰 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 4 | PB22111703 | 刘明乐 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 5 | PB22000278 | 桂之瑜 | A | 000少年班学院 |
2022 | 6 | PB22111605 | 范明瑞 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 7 | PB22111665 | 胡揚嘉 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 8 | PB22081571 | 薄震宇 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 9 | PB22111613 | 王翔辉 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 10 | PB22071456 | 储溦 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 11 | PB22051085 | 吴宇翀 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 12 | PB22061192 | 刘宇恒 | A | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 13 | PB22111715 | 程思翔 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 14 | PB22111716 | 常圣 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 15 | PB22111686 | 杨柄权 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 16 | PB22071354 | 张博厚 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 17 | PB22111696 | 潘铂凯 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 18 | PB22111623 | 杨译博 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 19 | PB22111631 | 郭泽 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 20 | PB22111653 | 刘畅 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 21 | PB22111649 | 何跃强 | B | 011计算机科学与技术系 |
2022 | 22 | PB22000224 | 吕思源 | B | 000少年班学院 |
2022 | 23 | PB22081584 | 王劲博 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 1 | PB23111595 | 李丁 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 2 | PB23111587 | 朱东胜 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 3 | PB23111732 | 杨奕麟 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 4 | PB23111585 | 刘艺璇 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 5 | PB23081484 | 于宛扬 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 6 | PB23111594 | 秦铭格 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 7 | PB23111678 | 付嘉瑞 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 8 | PB23050916 | 梁修宁 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 9 | PB23111599 | 罗浩民 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 10 | PB23061267 | 杨晶晶 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 11 | PB23030750 | 刘时 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 12 | PB23071394 | 黄袁宇轩 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 13 | PB23050897 | 徐家慧 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 14 | PB23111601 | 杨玺禾 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 15 | PB23111612 | 郑亦航 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 16 | PB23111687 | 崔卓 | A | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 17 | PB23000049 | 徐铭凯 | B | 000少年班学院 |
2023 | 18 | PB23061293 | 赵于洋 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 19 | PB23000064 | 冉竣宇 | B | 000少年班学院 |
2023 | 20 | PB23000202 | 许逸凡 | B | 000少年班学院 |
2023 | 21 | PB23111658 | 陈琳波 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 22 | PB23111611 | 杨博文 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 23 | PB23111695 | 郭芮含 | B | 000少年班学院 |
2023 | 24 | PB23111596 | 王超然 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 25 | PB23111637 | 王淇辉 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 26 | PB23000295 | 叶梓文 | B | 000少年班学院 |
2023 | 27 | PB23000143 | 娄彦轩 | B | 000少年班学院 |
2023 | 28 | PB23111729 | 吕祖灿 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 29 | PB23111716 | 王安琪 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 30 | PB23111726 | 李易 | B | 011计算机科学与技术系 |
2023 | 31 | PB23000033 | 孙悦淳 | B | 000少年班学院 |
2023 | 32 | PB23111723 | 黄明昊 | B | 011计算机科学与技术系 |
公示期间受理实名投诉,若有异议,请于公示期内向学院反映。
联系人:朱博涵老师(bhzhu@ustc.edu.cn)。
8797威尼斯老品牌
2024年11月1日