以下报考8797威尼斯老品牌的同学,参加了2024年全国硕士研究生招生入学考试,达到相应学科专业的复试分数线,可以参加我院组织的复试。特此公告。
考生编号 | 姓名 | 报考专业 | 政治 | 外国 | 业务课一 | 业务课二 | 初试总分 |
103584210000003 | 董若扬 | 计算机科学与技术 | 72 | 82 | 116 | 128 | 398 |
103584210000010 | 张栩棱 | 计算机科学与技术 | 76 | 87 | 122 | 100 | 385 |
103584210000014 | 丁慧明 | 计算机科学与技术 | 69 | 75 | 130 | 112 | 386 |
103584210000041 | 谭振宇 | 计算机科学与技术 | 66 | 75 | 124 | 120 | 385 |
103584210000099 | 方长 | 计算机科学与技术 | 67 | 82 | 113 | 114 | 376 |
103584210000118 | 李昶龙 | 计算机科学与技术 | 72 | 86 | 148 | 124 | 430 |
103584210000127 | 杨明政 | 计算机科学与技术 | 75 | 88 | 126 | 126 | 415 |
103584210000283 | 张晗 | 计算机科学与技术 | 68 | 77 | 106 | 125 | 376 |
103584210000301 | 韩玉鹏 | 计算机科学与技术 | 79 | 83 | 114 | 123 | 399 |
103584210000310 | 游皓月 | 计算机科学与技术 | 74 | 79 | 117 | 122 | 392 |
103584210000314 | 吕宝瑞 | 计算机科学与技术 | 71 | 74 | 133 | 123 | 401 |
103584210000419 | 余凤飞 | 计算机科学与技术 | 76 | 84 | 102 | 124 | 386 |
103584210000423 | 洪展 | 计算机科学与技术 | 66 | 85 | 122 | 110 | 383 |
103584210000428 | 曹海鹏 | 计算机科学与技术 | 80 | 77 | 116 | 135 | 408 |
103584210000432 | 林秀钧 | 计算机科学与技术 | 68 | 80 | 109 | 119 | 376 |
103584210000454 | 丁锐 | 计算机科学与技术 | 65 | 84 | 107 | 122 | 378 |
103584210000501 | 曹相龙 | 计算机科学与技术 | 65 | 81 | 123 | 122 | 391 |
103584210000597 | 黄兴兴 | 计算机科学与技术 | 70 | 86 | 122 | 128 | 406 |
103584210000621 | 程晨 | 计算机科学与技术 | 72 | 75 | 112 | 120 | 379 |
103584210000643 | 雍雅玲 | 计算机科学与技术 | 80 | 79 | 112 | 113 | 384 |
103584210000680 | 李莎莎 | 计算机科学与技术 | 75 | 91 | 110 | 126 | 402 |
103584210000824 | 汪陈涛 | 计算机科学与技术 | 82 | 90 | 110 | 110 | 392 |
103584210000853 | 张晋程 | 计算机科学与技术 | 78 | 89 | 107 | 116 | 390 |
103584210000903 | 任浩源 | 计算机科学与技术 | 67 | 85 | 140 | 105 | 397 |
103584210001013 | 熊依文 | 计算机科学与技术 | 72 | 75 | 118 | 117 | 382 |
103584210001101 | 张俊 | 计算机科学与技术 | 68 | 78 | 110 | 124 | 380 |
103584210001179 | 史景元 | 计算机科学与技术 | 78 | 77 | 123 | 126 | 404 |
103584210001229 | 董丰贤 | 计算机科学与技术 | 62 | 67 | 127 | 121 | 377 |
103584210001258 | 杨昊运 | 计算机科学与技术 | 70 | 84 | 101 | 132 | 387 |
103584210001294 | 郭烁 | 计算机科学与技术 | 63 | 84 | 121 | 112 | 380 |
103584210001350 | 孟凡词 | 计算机科学与技术 | 67 | 67 | 126 | 120 | 380 |
103584210001354 | 牛志扬 | 计算机科学与技术 | 78 | 86 | 117 | 141 | 422 |
103584210001363 | 肖妍玮 | 计算机科学与技术 | 68 | 83 | 118 | 111 | 380 |
103584210001364 | 林强 | 计算机科学与技术 | 70 | 77 | 117 | 122 | 386 |
103584210001416 | 胡文涛 | 计算机科学与技术 | 75 | 69 | 119 | 114 | 377 |
103584210001422 | 周宇哲 | 计算机科学与技术 | 72 | 85 | 103 | 118 | 378 |
103584210001519 | 邱皓 | 计算机科学与技术 | 65 | 89 | 139 | 116 | 409 |
103584210001594 | 易知宇 | 计算机科学与技术 | 71 | 84 | 134 | 122 | 411 |
103584210001643 | 陈佳雪 | 计算机科学与技术 | 73 | 85 | 105 | 127 | 390 |
103584210001656 | 胡筱 | 计算机科学与技术 | 76 | 89 | 117 | 125 | 407 |
103584210001660 | 李金优 | 计算机科学与技术 | 68 | 91 | 112 | 110 | 381 |
103584210000015 | 阙辉兴 | 电子信息 | 79 | 85 | 141 | 120 | 425 |
103584210000021 | 汪浩然 | 电子信息 | 69 | 80 | 117 | 118 | 384 |
103584210000055 | 赵天泽 | 电子信息 | 73 | 83 | 111 | 129 | 396 |
103584210000076 | 宋伟伟 | 电子信息 | 69 | 74 | 125 | 122 | 390 |
103584210000135 | 侯若非 | 电子信息 | 76 | 81 | 112 | 122 | 391 |
103584210000161 | 崔晨辉 | 电子信息 | 68 | 84 | 100 | 123 | 375 |
103584210000162 | 徐洁洋 | 电子信息 | 74 | 78 | 117 | 116 | 385 |
103584210000181 | 陈梦莲 | 电子信息 | 65 | 78 | 120 | 121 | 384 |
103584210000182 | 徐友浩 | 电子信息 | 63 | 78 | 103 | 119 | 363 |
103584210000188 | 钟金毅 | 电子信息 | 75 | 84 | 126 | 126 | 411 |
103584210000189 | 马杰 | 电子信息 | 73 | 90 | 105 | 134 | 402 |
103584210000204 | 白鹏政 | 电子信息 | 71 | 84 | 111 | 113 | 379 |
103584210000215 | 张昊泽 | 电子信息 | 71 | 87 | 109 | 118 | 385 |
103584210000217 | 王宇柯 | 电子信息 | 66 | 90 | 106 | 119 | 381 |
103584210000251 | 张琳 | 电子信息 | 69 | 85 | 102 | 111 | 367 |
103584210000275 | 刘泊岩 | 电子信息 | 73 | 87 | 117 | 123 | 400 |
103584210000286 | 潘兢 | 电子信息 | 68 | 75 | 117 | 117 | 377 |
103584210000293 | 吴晓光 | 电子信息 | 75 | 86 | 99 | 125 | 385 |
103584210000295 | 朱熙元 | 电子信息 | 74 | 73 | 98 | 112 | 357 |
103584210000304 | 周天行 | 电子信息 | 65 | 76 | 116 | 111 | 368 |
103584210000319 | 张慧芳 | 电子信息 | 66 | 79 | 102 | 104 | 351 |
103584210000343 | 蒋正旺 | 电子信息 | 66 | 79 | 140 | 127 | 412 |
103584210000398 | 李汉 | 电子信息 | 71 | 75 | 138 | 106 | 390 |
103584210000399 | 李赛 | 电子信息 | 63 | 85 | 109 | 102 | 359 |
103584210000404 | 王崇凯 | 电子信息 | 69 | 79 | 108 | 118 | 374 |
103584210000406 | 韩帅彪 | 电子信息 | 72 | 76 | 112 | 133 | 393 |
103584210000422 | 夏阳 | 电子信息 | 76 | 85 | 133 | 133 | 427 |
103584210000424 | 魏星迪 | 电子信息 | 80 | 87 | 120 | 133 | 420 |
103584210000531 | 倪一鸣 | 电子信息 | 66 | 80 | 124 | 112 | 382 |
103584210000603 | 舒龙 | 电子信息 | 71 | 85 | 120 | 126 | 402 |
103584210000635 | 曹家玮 | 电子信息 | 65 | 88 | 99 | 106 | 358 |
103584210000646 | 张义杨 | 电子信息 | 70 | 83 | 112 | 115 | 380 |
103584210000654 | 张浩然 | 电子信息 | 63 | 78 | 118 | 114 | 373 |
103584210000667 | 刘云龙 | 电子信息 | 76 | 76 | 111 | 125 | 388 |
103584210000728 | 冯田 | 电子信息 | 67 | 84 | 128 | 105 | 384 |
103584210000774 | 李昊阳 | 电子信息 | 71 | 87 | 113 | 126 | 397 |
103584210000821 | 刘俊杰 | 电子信息 | 74 | 89 | 126 | 129 | 418 |
103584210000844 | 徐锦东 | 电子信息 | 73 | 76 | 109 | 108 | 366 |
103584210000846 | 唐佳 | 电子信息 | 73 | 89 | 107 | 116 | 385 |
103584210000871 | 李昊 | 电子信息 | 67 | 83 | 103 | 111 | 364 |
103584210000879 | 谭冬冬 | 电子信息 | 61 | 77 | 99 | 115 | 352 |
103584210000886 | 姚开文 | 电子信息 | 66 | 93 | 101 | 113 | 373 |
103584210000917 | 赵明超 | 电子信息 | 68 | 83 | 114 | 108 | 373 |
103584210000919 | 周奕同 | 电子信息 | 77 | 66 | 113 | 139 | 395 |
103584210000923 | 刘嘉旋 | 电子信息 | 75 | 79 | 133 | 123 | 410 |
103584210000994 | 钟铭兴 | 电子信息 | 71 | 70 | 110 | 113 | 364 |
103584210000999 | 刘勇 | 电子信息 | 71 | 71 | 98 | 112 | 352 |
103584210001000 | 林俊达 | 电子信息 | 67 | 88 | 115 | 111 | 381 |
103584210001014 | 张轩 | 电子信息 | 61 | 82 | 103 | 106 | 352 |
103584210001034 | 刘振华 | 电子信息 | 66 | 75 | 103 | 112 | 356 |
103584210001066 | 熊博 | 电子信息 | 73 | 76 | 104 | 119 | 372 |
103584210001071 | 杨城 | 电子信息 | 75 | 84 | 111 | 114 | 384 |
103584210001081 | 陈诺 | 电子信息 | 71 | 84 | 122 | 134 | 411 |
103584210001084 | 徐鑫辰 | 电子信息 | 68 | 85 | 120 | 112 | 385 |
103584210001093 | 李伟航 | 电子信息 | 75 | 85 | 110 | 123 | 393 |
103584210001096 | 刘烁 | 电子信息 | 68 | 78 | 123 | 136 | 405 |
103584210001100 | 李奕辰 | 电子信息 | 72 | 87 | 119 | 119 | 397 |
103584210001124 | 刘棕铂 | 电子信息 | 75 | 80 | 110 | 107 | 372 |
103584210001128 | 刘顺鑫 | 电子信息 | 67 | 87 | 117 | 117 | 388 |
103584210001129 | 李紫惠 | 电子信息 | 66 | 75 | 105 | 112 | 358 |
103584210001140 | 王金硕 | 电子信息 | 61 | 65 | 117 | 113 | 356 |
103584210001190 | 郑洋洋 | 电子信息 | 68 | 86 | 102 | 120 | 376 |
103584210001197 | 吕俊辉 | 电子信息 | 72 | 85 | 121 | 113 | 391 |
103584210001207 | 刘旭 | 电子信息 | 65 | 70 | 122 | 131 | 388 |
103584210001215 | 张思源 | 电子信息 | 72 | 77 | 111 | 115 | 375 |
103584210001277 | 覃祖基 | 电子信息 | 76 | 74 | 109 | 120 | 379 |
103584210001281 | 高畅 | 电子信息 | 70 | 85 | 123 | 133 | 411 |
103584210001299 | 湛坤 | 电子信息 | 75 | 74 | 117 | 120 | 386 |
103584210001314 | 龚宇畅 | 电子信息 | 74 | 75 | 108 | 121 | 378 |
103584210001328 | 梁淇峰 | 电子信息 | 64 | 82 | 137 | 102 | 385 |
103584210001358 | 王一新 | 电子信息 | 64 | 90 | 114 | 123 | 391 |
103584210001383 | 周凌飞 | 电子信息 | 69 | 63 | 109 | 110 | 351 |
103584210001384 | 汤璇 | 电子信息 | 68 | 72 | 112 | 120 | 372 |
103584210001388 | 潘建漓 | 电子信息 | 67 | 74 | 107 | 114 | 362 |
103584210001424 | 刘博严 | 电子信息 | 72 | 82 | 118 | 103 | 375 |
103584210001426 | 施佳煌 | 电子信息 | 73 | 83 | 99 | 120 | 375 |
103584210001427 | 牛苇杭 | 电子信息 | 79 | 86 | 114 | 111 | 390 |
103584210001451 | 汪浪峰 | 电子信息 | 68 | 70 | 105 | 107 | 350 |
103584210001462 | 何京霖 | 电子信息 | 72 | 79 | 109 | 117 | 377 |
103584210001464 | 官博涯 | 电子信息 | 70 | 85 | 102 | 126 | 383 |
103584210001503 | 张毅 | 电子信息 | 70 | 88 | 112 | 124 | 394 |
103584210001536 | 向红静 | 电子信息 | 76 | 87 | 99 | 131 | 393 |
103584210001557 | 李明超 | 电子信息 | 71 | 74 | 133 | 127 | 405 |
103584210001572 | 王洪硕 | 电子信息 | 67 | 71 | 102 | 124 | 364 |
103584210001637 | 张恒 | 电子信息 | 74 | 77 | 96 | 113 | 360 |
103584210001646 | 姜京志 | 电子信息 | 72 | 83 | 133 | 113 | 401 |
103584210001667 | 李玉鹏 | 电子信息 | 67 | 86 | 110 | 122 | 385 |
注:请达线考生立即进入QQ群546351218
8797威尼斯老品牌 研究生教学办
2024年3月19日